ITエンジニア科4年制
項目 | 1年次 | 2年次 (3.4年次同様) |
---|---|---|
授業料 | 940,000円 | 940,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 |
入学金 | 150,000円 | ー |
合計 | 1,340,000円 | 1,190,000円 |
◆この他に諸経費預り金(教科書代、検定代、行事費)年間150,000円(概算)が必要になります。
ITエンジニア科(3年制)
項目 | 1年次 | 2年次 (3年次同様) |
---|---|---|
授業料 | 740,000円 | 740,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 |
入学金 | 150,000円 | ー |
合計 | 1,140,000円 | 990,000円 |
◆この他に諸経費預り金(教科書代、検定代、行事費)年間150,000円(概算)が必要になります。
情報処理科、ネットワークセキュリティ科、ITビジネス科
項目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
授業料 | 740,000円 | 740,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 |
入学金 | 150,000円 | ー |
合計 | 1,140,000円 | 990,000円 |
◆この他に諸経費預り金(教科書代、検定代、行事費)年間150,000円(概算)が必要になります。
Webクリエイター科
項目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
授業料 | 840,000円 | 840,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 |
入学金 | 150,000円 | ー |
合計 | 1,240,000円 | 1,090,000円 |
◆この他に諸経費預り金(教科書代、検定代、行事費)150,000円(概算)が必要になります。
こども学科(3年制)
項目 | 1年次 | 2年次 (3年次同様) |
---|---|---|
授業料 | 940,000円 | 940,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 |
入学金 | 150,000円 | ー |
合計 | 1,340,000円 | 1,190,000円 |
◆この他に諸経費預り金(教科書代、検定代、行事費)年間150,000円(概算)が必要になります。